| № | Наименование отходов | Код ФККО | Класс опасности | Стоимость за тонну с учетом НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Моноэтаноламин | 590 000 00 00 00 1 | 1 | От 6 450 |
| 2. | Масла трансформаторные отработанные,содержащие полихлорированные дифенилы и терфенилы | 541 002 08 02 07 1 | 1 | От 45 070 |
| 3. | Отходы средств защиты растений, средств дезинфекции | 530 000 00 00 00 0 | 1 | От 49 875 |
| 4. | Отходы органических галогенсодержащих растворителей ,их смесей и других гаогенированных жидкостей | 552 000 00 00 00 1 | 1 | От 8 300 |
| 5. | Отходы неорганических кислот | 521 000 00 00 00 2 | 2 | От 8 257 |
| 6. | Отходы бутилцеллозольва | 590 004 01 02 07 3 | 3 | От 8 614 |
| 7. | Остатки этиленгликоля,потерявшего потребительские свойства | 553 004 01 02 07 3 | 3 | От 6 315 |
| 8. | Эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные , содержащие масла или нефтепродукты в количестве менее 15 % | 544 002 01 06 03 4 | 4 | От 6 200 |
| 9. | Отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования, устройств, не вошедшие в другие пункты (Пищевые добавки для производства газированных напитков) | 920 000 00 00 00 4 | 4 | От 6 160 |
| 10. | Прочие отходы процессов преобразования и синтеза (Жидкие химические отходы в производстве красителей и полупродуктов) | 599 000 00 00 00 0 | 4 | От 6 275 |
| 11. | Отходы химического происхождения | 500 000 00 00 00 0 | 4 | От 6 315 |
| 12. | Отходы ПАВ | 590 000 00 00 00 0 | 4 | От 7 030 |
| 13. | Аммиачная вода | 590 000 00 00 00 0 | 4 | От 7 030 |
| 14. | Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти | 546 015 01 04 03 3 | 3 | От 6 100 |
| 15. | Шлам нефтеотделительных установок | 546 003 00 04 03 3 | 3 | От 6 100 |
По отходам, не попавшим в прайс-лист, стоимость работ по сбору, транспортировке с последующей утилизацией можно уточнить по телефонам: +7 (49634) 4-05-40/4-82-73, а также + 7 (903) 614-48-89